Filtrovat podle prioritních os: | 1 2 3 4 | Filtrovat podle stavu: | vyhlášené |
uzavřené | |||
Specifický cíl: |
Výzva č. 3 – Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti
Prioritní osa: | 4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti | Rada hl. m. Prahy schválila dne 13. října 2015 vyhlášení Výzvy č. 3 - Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti Operačního programu Praha – pól růstu ČR k předkládání žádostí o podporu. Výzva se týká Prioritní osy 4 Vzdě ... |
Specifický cíl: | SC 4.3 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti | |
Stav: | Uzavřená | |
Ukončení příjmu žádostí: | 16.12.2015 | |
Celková alokace: | 90 mil. Kč |
Výzva č. 2 – Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Prioritní osa: | 4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti | Rada hl. m. Prahy schválila dne 13. října 2015 vyhlášení Výzvy č. 2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti Operačního programu Praha – pól růstu ČR k předkládání žádostí o ... |
Specifický cíl: | SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti | |
Stav: | Uzavřená | |
Ukončení příjmu žádostí: | 16.12.2015 | |
Celková alokace: | 180 mil. Kč |
Výzva č. 1 – Navýšení kapacity předškolního, základního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Prioritní osa: | 4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti | Rada hl. m. Prahy schválila dne 13. října 2015 vyhlášení Výzvy č. 1 Navýšení kapacity předškolního, základního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let Operačního programu Praha – pól růstu ČR k předkl ... |
Specifický cíl: | SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let | |
Stav: | Uzavřená | |
Ukončení příjmu žádostí: | 5.1.2016 | |
Celková alokace: | 250 mil. Kč |