Vytěžování dopravních dat na základě vstupu do Centrálního registru vozidel a dalších databází
Prioritní osa: | 1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací | ![]() |
Specifický cíl: | SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou | |
Registrační číslo: | CZ.07.1.02/0.0/0.0/21_082/0002293 | |
Zaměření projektu: | Projekt reaguje na potřeby získávat podrobnější a přesnější informace o dopravním proudu ze silniční dopravy. Skrze institut ŘOIP bude vyvinuta informační databáze, která může přinést zcela nové informace a dopravní charakteristiky. Tento efektivní nástroj poskytne komplexní ucelená data o využívání silniční sítě na rozsáhlém území. | |
Žadatel: | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | |
Partner: | ||
Výše schválené podpory: | 18 997 520,00 Kč | |
Harmonogram: | Zahájení projektu: 1. 12. 2021 | |
WWW: | https://www.praha.eu |
Projekt „Vytěžování dopravních dat na základě vstupu do Centrálního registru vozidel a dalších databází“ reaguje na potřeby získávat podrobnější a přesnější informace o dopravním proudu ze silniční dopravy. Skrze institut ŘOIP bude vyvinuta informační databáze, která může přinést zcela nové informace a dopravní charakteristiky. Tento efektivní nástroj poskytne komplexní ucelená data o využívání silniční sítě na rozsáhlém území.