Výstavba P+R Černý Most
Prioritní osa: | 2. Udržitelná mobilita a energetické úspory | |
Specifický cíl: | SC 2.2 Zvyšování atraktivity užívání městské hromadné dopravy | |
Registrační číslo: | CZ.07.2.13/0.0/0.0/16_034/0001037 | |
Zaměření projektu: | Projekt byl zaměřen na výstavbu parkovacího domu P+R, který je napojen na okolní komunikace, autobusové zastávky a stanici metra Černý Most pěší nadzemní lávkou přes ulici Chlumecká. Součástí projektu byla i stavební úprava pěší lávky, aby umožnila bezbariérový přístup z parkovacího domu do stanice metra. Nový objekt parkovacího domu bude využit pro parkování osobních vozidel v systému P+R a bicyklů v režimu B+R. Celková kapacita objektu dle projektu činila 850-880 parkovacích stání a přibližně 38 stání pro kola. | |
Žadatel: | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | |
Partner: | - | |
Výše schválené podpory: | 323 911 053,00 Kč | |
Harmonogram: | Datum zahájení projektu: 1.10.2018 | |
WWW: | www.praha.eu | |
Video projektu |
Prostředky z evropských fondů ulevily Praze od provozu. Díky nim vyrostl na Černém Mostě nový parkovací dům pro více než 880 aut, která by jinak mířila do centra. Méně aut ve městě znamená nižší emise z dopravy a víc místa pro lidi.
Praha je tak zase o krok blíž k čistšímu a zelenějšímu životu.
Poslechněte si více o systému P+R v Praze a další zajímavosti na téma parkování a udržitelná mobilita s Vratislavem Fillerem z AutoMatu a Markem Zděradičkou z IPRu.