Inovativní využití mobilních dat pro projektování veřejné dopravy
Prioritní osa: | 1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací | |
Specifický cíl: | SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou | |
Registrační číslo: | CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_046/0000939 | |
Zaměření projektu: | Předmětem projektu je návrh, vývoj, implementace, pilotní ověření a následná dodávka systému podporujícího optimalizaci nastavení systému dopravní obsluhy v prostředí veřejné osobní dopravy s využitím vícezdrojové datové agregace včetně zapojení tzv. Big Data a přístupů pro jejich zpracování (data operátorů mobilních sítí, data o poloze vozidel VHD, digitální mapové podklady, dostupná data o počtu přepravených osob, atd.) | |
Žadatel: | Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID) | |
Partner: | - | |
Výše schválené podpory: | 48 232 117,72 Kč | |
Harmonogram: | Datum zahájení projektu: 1. 1.2019 | |
WWW: | https://www.pid.cz | |
Video projektu |
Díky prostředkům z evropských fondů vnikl software, který umí využít informace o pohybu cestujících. Anonymní data od mobilních operátorů slouží k efektivnímu plánování a zrychlení veřejné dopravy v Praze a širším okolí. MHD je tak plynulejší a rychlejší.