Automatizovaný systém pro správu informačních modelů staveb hl. m. Prahy
| Prioritní osa: | 1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací | |
| Specifický cíl: | SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou | |
| Registrační číslo: | CZ.07.1.02/0.0/0.0/19_080/0001960 | |
| Zaměření projektu: | Obsahem projektu je vývoj jednotného celoměstského systému pro evidenci a správu informačních modelů staveb pro účely hospodaření s nemovitým majetkem HMP. Systém bude provázán s existujícími projekty 3D modelu Prahy a digitální technické mapy tak, aby vznikl jedinečný procesní a vzájemně propojený datový model geografických a pasportních informací. Toto inovativní řešení není dostupné na trhu a jeho dostupnost je podmíněna dalším VaV, proto dojde v projektu ke vzniku inovačního partnerství | |
| Žadatel: | Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy | |
| Partner: | ||
| Výše schválené podpory: | 59 084 285,60 | |
| Harmonogram: | Zahájení projektu: 1. 8. 2021 | |
| WWW: | www.iprpraha.cz |
Obsahem projektu je vývoj jednotného celoměstského systému pro evidenci a správu informačních modelů staveb pro účely hospodaření s nemovitým majetkem HMP. Systém bude provázán s existujícími projekty 3D modelu Prahy a digitální technické mapy tak, aby vznikl jedinečný procesní a vzájemně propojený datový model geografických a pasportních informací. Toto inovativní řešení není dostupné na trhu a jeho dostupnost je podmíněna dalším VaV, proto dojde v projektu ke vzniku inovačního partnerství.