Jednotný přístup k ekonomickým informacím pro správu a udržitelný rozvoj města s minimalizovanými nároky na údržbu
| Prioritní osa: | 1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací | |
| Specifický cíl: | SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou | |
| Registrační číslo: | CZ.07.1.02/0.0/0.0/21_082/0002278 | |
| Zaměření projektu: | Předmětem projektu je vytvoření informačního systému, jenž by měl být uceleným souborem dat o ekonomickém prostředí hl. m. Prahy. Jeho výstupy budou zobrazeny v interaktivním grafickém prostředí (například za pomocí softwaru Tableu či Powe BI), které umožní územní, časové a oborové analýzy. Toto prostředí bude součástí informačního systému a tedy i projektu. Součástí výstupu bude také soubor školících a vzdělávacích balíčků pro uživatele (zejména formou e-learningových produktů). | |
| Žadatel: | CZ.07.1.02/0.0/0.0/21_082/0002278 | |
| Partner: | ||
| Výše schválené podpory: | 57 361 052,12 Kč | |
| Harmonogram: | Zahájení projektu: 1. 1. 2021 | |
| WWW: | www.iprpraha.cz |
Předmětem projektu je vytvoření informačního systému, jenž by měl být uceleným souborem dat o ekonomickém prostředí hl. m. Prahy. Jeho výstupy budou zobrazeny v interaktivním grafickém prostředí (například za pomocí softwaru Tableu či Powe BI), které umožní územní, časové a oborové analýzy. Toto prostředí bude součástí informačního systému a tedy i projektu. Součástí výstupu bude také soubor školících a vzdělávacích balíčků pro uživatele (zejména formou e-learningových produktů).