Výzva 49 ZŠ UVN
| Prioritní osa: | 4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti | |
| Specifický cíl: | SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti | |
| Registrační číslo: | CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001612 | |
| Zaměření projektu: | Základní údaje o dětech, žácích/cílové skupině (za každou zapojenou školu): - celkový počet dětí/žáků 306 - počet dětí/žáků s OMJ na škole 21 | |
| Žadatel: | Základní škola, Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950, příspěvková organizace | |
| Partner: | - | |
| Výše schválené podpory: | 1 138 942 Kč | |
| Harmonogram: | 01.11.2019 - | |
| WWW: | www.zsvrsovicka.cz |
Základní údaje o dětech, žácích/cílové skupině (za každou zapojenou školu): – celkový počet dětí/žáků 306 – počet dětí/žáků s OMJ na škole 21