Společně si rozumíme PORG
| Prioritní osa: | 4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti | |
| Specifický cíl: | SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti | |
| Registrační číslo: | CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001280 | |
| Zaměření projektu: | kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. DOPLŇTE: Roční obrat organizace v EUR: 6 520 072 Údaje o CS: - celkový počet dětí/žáků 762 - počet dětí/žáků s OMJ na škole 29 | |
| Žadatel: | PORG - gymnázium a základní škola, o.p.s. | |
| : | ||
| Výše schválené podpory: | 1 321 900 Kč | |
| Harmonogram: | 01.10.2018 - 31.08.2020 | |
| WWW: | https://www.porg.cz/cz/ |
kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. DOPLŇTE: Roční obrat organizace v EUR: 6 520 072 Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků 762 – počet dětí/žáků s OMJ na škole 29